Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2018 diễn ra từ ngày 6-20/4/2018, tại Jordan.
Tại Asian Cup nữ 2018, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B, cùng với 3 đối thủ mạnh gồm ĐKVĐ Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.
Bảng A dễ thở hơn với 4 đội bóng Trung Quốc, Thái Lan, Philippines và chủ nhà là ĐT nữ Jordan.
Theo Điều lệ VCK bóng đá nữ châu Á 2018, các đội đá vòng tròn một lượt ở mỗi bảng, lấy 2 đội nhất nhì của 2 bảng vào bán kết đá chéo để chọn ra cặp đấu vào chơi trận chung kết.
4 đội bóng vào bán kết sẽ có vé dự VCK World Cup nữ 2019. Suất thứ 5 của bóng đá nữ châu Á đi World Cup nữ được xác định bằng trận đấu play-off giữa 2 đội đứng thứ ba của 2 bảng A và B.
Lịch thi đấu Asian Cup nữ 2018:
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội | Bảng | Trực tiếp |
VÒNG BẢNG | ||||||
6/4 | 20:45 | Trung Quốc | - | Thái Lan | A | |
7/4 | 00:00 | Philippines | - | Jordan | A | |
20:45 | Nhật Bản | - | Việt Nam | B | ||
8/4 | 00:00 | Australia | - | Hàn Quốc | B | |
9/4 | 20:45 | Philippines | - | Trung Quốc | A | |
10/4 | 00:00 | Thái Lan | - | Jordan | A | |
20:45 | Hàn Quốc | - | Nhật Bản | B | ||
11/4 | 00:00 | Việt Nam | - | Australia | B | |
13/4 | 00:00 | Jordan | - | Trung Quốc | A | |
00:00 | Thái Lan | - | Philippines | A | ||
20:45 | Việt Nam | - | Hàn Quốc | B | ||
20:45 | Nhật Bản | - | Australia | B | ||
TRANH HẠNG 5 | ||||||
16/4 | CXĐ | - | CXĐ | |||
BÁN KẾT | ||||||
17/4 | Nhất A | - | Nhì B | BK1 | ||
Nhất B | - | Nhì A | BK2 | |||
TRANH HANG 3 | ||||||
20/4 | Thua BK 1 | - | Thua BK 2 | |||
CHUNG KẾT | ||||||
20/4 | Thắng BK 1 | - | Thắng BK 2 |
Nguồn VietNamNet