 
         
  
      
      
        
        
        
        
        
       
       
        
        
        
        
      
        
       
          
          
          
          
          
          
          
         
          
          
          
          
          
       
        
        
        
        
      KQXS TÂY NINH ngày 13/03/2025
| Thứ năm | Loại vé: 3K2 | 
| Giải ĐB | 561168 
 | 
| Giải nhất | 41020 | 
| Giải nhì | 09675 | 
| Giải ba | 18999-26991 | 
| Giải tư | 12723-74338-93625-86494-40740-79376-65056 | 
| Giải năm | 9472 | 
| Giải sáu | 0911-6149-5854 | 
| Giải bảy | 935 | 
| Giải tám | 13 | 
KQXS TÂY NINH ngày 07/03/2025
| Thứ năm | Loại vé: 3K1 | 
| Giải ĐB | 059052 
 | 
| Giải nhất | 33953 | 
| Giải nhì | 43220 | 
| Giải ba | 71680-56909 | 
| Giải tư | 30773-82555-72130-41803-36480-69755-59971 | 
| Giải năm | 9988 | 
| Giải sáu | 6504-8109-3263 | 
| Giải bảy | 913 | 
| Giải tám | 54 | 
KQXS TÂY NINH ngày 27/02/2025
| Thứ năm | Loại vé: 2K4 | 
| Giải ĐB | 452082 
 | 
| Giải nhất | 92251 | 
| Giải nhì | 32114 | 
| Giải ba | 33465-64523 | 
| Giải tư | 08199-53288-74078-94604-49107-55446-56371 | 
| Giải năm | 3635 | 
| Giải sáu | 7254-7338-9186 | 
| Giải bảy | 298 | 
| Giải tám | 94 | 
KQXS TÂY NINH ngày 20/02/2025
| Thứ năm | Loại vé: 2K3 | 
| Giải ĐB | 022751 
 | 
| Giải nhất | 12586 | 
| Giải nhì | 96977 | 
| Giải ba | 26331-85690 | 
| Giải tư | 10036-45505-29616-28009-37744-72152-26368 | 
| Giải năm | 5568 | 
| Giải sáu | 7549-3805-7769 | 
| Giải bảy | 488 | 
| Giải tám | 54 | 
KQXS TÂY NINH ngày 13/02/2025
| Thứ năm | Loại vé: 2K2 | 
| Giải ĐB | 065892 
 | 
| Giải nhất | 81023 | 
| Giải nhì | 36015 | 
| Giải ba | 96839-78722 | 
| Giải tư | 30701-39201-03841-33116-42363-18635-06169 | 
| Giải năm | 2719 | 
| Giải sáu | 6112-3917-1435 | 
| Giải bảy | 892 | 
| Giải tám | 80 | 
KQXS TÂY NINH ngày 06/02/2025
| Thứ năm | Loại vé: 2K1 | 
| Giải ĐB | 126500 
 | 
| Giải nhất | 47270 | 
| Giải nhì | 13634 | 
| Giải ba | 00631-30023 | 
| Giải tư | 45795-60099-36151-36208-04320-74421-74687 | 
| Giải năm | 3012 | 
| Giải sáu | 7799-6649-6831 | 
| Giải bảy | 687 | 
| Giải tám | 42 | 
KQXS TÂY NINH ngày30/01/2025
| Thứ năm | Loại vé: 1K5 | 
| Giải ĐB | 339898 
 | 
| Giải nhất | 59352 | 
| Giải nhì | 40360 | 
| Giải ba | 42623-47032 | 
| Giải tư | 27240-88784-06665-80273-15928-33713-99590 | 
| Giải năm | 2711 | 
| Giải sáu | 8861-0481-7179 | 
| Giải bảy | 751 | 
| Giải tám | 32 | 
KQXS TÂY NINH ngày 16/01/2025
| Thứ năm | Loại vé: 1K3 | 
| Giải ĐB | 071137 
 | 
| Giải nhất | 98528 | 
| Giải nhì | 78070 | 
| Giải ba | 75445-91705 | 
| Giải tư | 98357-14823-38827-70546-07601-29337-42458 | 
| Giải năm | 4879 | 
| Giải sáu | 38928-6936-5606 | 
| Giải bảy | 756 | 
| Giải tám | 15 | 
KQXS TÂY NINH ngày 23/01/2025
| Thứ năm | Loại vé: 1K4 | 
| Giải ĐB | 481868 
 | 
| Giải nhất | 75663 | 
| Giải nhì | 85019 | 
| Giải ba | 95358-13436 | 
| Giải tư | 85359-15811-27843-02294-34437-92044-09833 | 
| Giải năm | 4253 | 
| Giải sáu | 8942-5373-2108 | 
| Giải bảy | 264 | 
| Giải tám | 21 | 
KQXS TÂY NINH ngày 16/01/2025
| Thứ năm | Loại vé: 1K3 | 
| Giải ĐB | 071137 
 | 
| Giải nhất | 98528 | 
| Giải nhì | 78070 | 
| Giải ba | 75445-91705 | 
| Giải tư | 98357-14823-38827-70546-07601-29337-42458 | 
| Giải năm | 4879 | 
| Giải sáu | 38928-6936-5606 | 
| Giải bảy | 756 | 
| Giải tám | 15 | 
KQXS TÂY NINH ngày 09/01/2025
| Thứ năm | Loại vé: 1K2 | 
| Giải ĐB | 657068 
 | 
| Giải nhất | 90593 | 
| Giải nhì | 11138 | 
| Giải ba | 77561-67098 | 
| Giải tư | 11191-43395-08624-93200-06129-19480-83588 | 
| Giải năm | 9078 | 
| Giải sáu | 6132-9431-8059 | 
| Giải bảy | 190 | 
| Giải tám | 82 | 
KQXS TÂY NINH ngày 02/01/2025
| Thứ năm | Loại vé: 1K1 | 
| Giải ĐB | 863266 
 | 
| Giải nhất | 74425 | 
| Giải nhì | 49816 | 
| Giải ba | 36403-24252 | 
| Giải tư | 05507-36905-42924-92534-70702-73343-13562 | 
| Giải năm | 8386 | 
| Giải sáu | 3085-3266-8729 | 
| Giải bảy | 468 | 
| Giải tám | 93 | 
KQXS TÂY NINH ngày 2612/2024
| Thứ năm | Loại vé: 12K4 | 
| Giải ĐB | 076641 
 | 
| Giải nhất | 19600 | 
| Giải nhì | 12074 | 
| Giải ba | 66114-01489 | 
| Giải tư | 94061-70590-54456-17420-78073-07804-36709 | 
| Giải năm | 5342 | 
| Giải sáu | 2970-6453-5724 | 
| Giải bảy | 372 | 
| Giải tám | 17 | 
KQXS TÂY NINH ngày 19/12/2024
| Thứ năm | Loại vé: 12K3 | 
| Giải ĐB | 005354 
 | 
| Giải nhất | 77283 | 
| Giải nhì | 93402 | 
| Giải ba | 41371-65966 | 
| Giải tư | 12305-41228-63119-03532-20980-46261-58888 | 
| Giải năm | 7418 | 
| Giải sáu | 8164-4328-8960 | 
| Giải bảy | 269 | 
| Giải tám | 47 | 
KQXS TÂY NINH ngày 12/12/2024
| Thứ năm | Loại vé: 12K2 | 
| Giải ĐB | 805109 
 | 
| Giải nhất | 26044 | 
| Giải nhì | 76554 | 
| Giải ba | 83861-89877 | 
| Giải tư | 67171-50752-40101-04880-73641-32719-22373 | 
| Giải năm | 1703 | 
| Giải sáu | 8226-9286-1277 | 
| Giải bảy | 267 | 
| Giải tám | 58 | 
KQXS TÂY NINH ngày 05/12/2024
| Thứ năm | Loại vé: 12K1 | 
| Giải ĐB | 432071 
 | 
| Giải nhất | 25879 | 
| Giải nhì | 87582 | 
| Giải ba | 77429-65096 | 
| Giải tư | 78159-22783-20029-62592-30390-85160-49329 | 
| Giải năm | 8819 | 
| Giải sáu | 7209-9965-8376 | 
| Giải bảy | 510 | 
| Giải tám | 23 | 
KQXS TÂY NINH ngày 28/11/2024
| Thứ năm | Loại vé: 11K4 | 
| Giải ĐB | 542451 
 | 
| Giải nhất | 04890 | 
| Giải nhì | 51523 | 
| Giải ba | 63960-43119 | 
| Giải tư | 91483-60070-13322-33480-96431-97241-15900 | 
| Giải năm | 7099 | 
| Giải sáu | 5390-9932-2325 | 
| Giải bảy | 637 | 
| Giải tám | 50 | 
KQXS TÂY NINH ngày 21/11/2024
| Thứ năm | Loại vé: 11K3 | 
| Giải ĐB | 075184 
 | 
| Giải nhất | 32153 | 
| Giải nhì | 51339 | 
| Giải ba | 57610-42359 | 
| Giải tư | 01970-10231-10335-70888-94554-78627-79746 | 
| Giải năm | 2265 | 
| Giải sáu | 3762-7658-8320 | 
| Giải bảy | 500 | 
| Giải tám | 14 | 
KQXS TÂY NINH ngày 14/11/2024
| Thứ năm | Loại vé: 11K2 | 
| Giải ĐB | 687793 
 | 
| Giải nhất | 20539 | 
| Giải nhì | 39046 | 
| Giải ba | 40276-79509 | 
| Giải tư | 64261-03843-21359-20730-27071-08098-69975 | 
| Giải năm | 5688 | 
| Giải sáu | 9931-9500-5890 | 
| Giải bảy | 153 | 
| Giải tám | 91 | 
KQXS TÂY NINH ngày 07/11/2024
| Thứ năm | Loại vé: 11K1 | 
| Giải ĐB | 244975 
 | 
| Giải nhất | 34787 | 
| Giải nhì | 79533 | 
| Giải ba | 85882-69606 | 
| Giải tư | 79688-73743-40755-52934-69941-58475-94081 | 
| Giải năm | 4104 | 
| Giải sáu | 4862-6823-0586 | 
| Giải bảy | 489 | 
| Giải tám | 90 | 
KQXS TÂY NINH ngày 31/10/2024
| Thứ năm | Loại vé: 10K5 | 
| Giải ĐB | 249211 
 | 
| Giải nhất | 07219 | 
| Giải nhì | 83239 | 
| Giải ba | 12796-62402 | 
| Giải tư | 98849-78520-89270-59071-62687-06912-47796 | 
| Giải năm | 0738 | 
| Giải sáu | 7878-9837-2120 | 
| Giải bảy | 106 | 
| Giải tám | 13 | 
KQXS TÂY NINH ngày 24/10/2024
| Thứ năm | Loại vé: 10K4 | 
| Giải ĐB | 318056 
 | 
| Giải nhất | 67241 | 
| Giải nhì | 05390 | 
| Giải ba | 04855-13395 | 
| Giải tư | 03334-08203-07469-98909-63373-72912-19932 | 
| Giải năm | 7486 | 
| Giải sáu | 6812-2037-9985 | 
| Giải bảy | 421 | 
| Giải tám | 09 | 
style="overflow: hidden">
KQXS TÂY NINH ngày 17/10/2024
| Thứ năm | Loại vé: 10K3 | 
| Giải ĐB | 185966 
 | 
| Giải nhất | 31208 | 
| Giải nhì | 34506 | 
| Giải ba | 41362-84656 | 
| Giải tư | 50987-29097-93274-89496-63040-79215-16676 | 
| Giải năm | 2732 | 
| Giải sáu | 6063-0795-4938 | 
| Giải bảy | 950 | 
| Giải tám | 81 | 
KQXS TÂY NINH ngày 10/10/2024
| Thứ năm | Loại vé: 10K2 | 
| Giải ĐB | 266550 
 | 
| Giải nhất | 83293 | 
| Giải nhì | 64826 | 
| Giải ba | 00638-08166 | 
| Giải tư | 46714-29735-55007-23798-01816-28707-88688 | 
| Giải năm | 5073 | 
| Giải sáu | 6845-3279-4801 | 
| Giải bảy | 873 | 
| Giải tám | 88 | 
KQXS TÂY NINH ngày 03/10/2024
| Thứ năm | Loại vé: 10K1 | 
| Giải ĐB | 074405 
 | 
| Giải nhất | 69301 | 
| Giải nhì | 23899 | 
| Giải ba | 45105-40560 | 
| Giải tư | 66474-14921-18157-09158-84773-90789-66133 | 
| Giải năm | 5946 | 
| Giải sáu | 5334-9786-1513 | 
| Giải bảy | 612 | 
| Giải tám | 95 | 
KQXS TÂY NINH ngày 26/09/2024
| Thứ năm | Loại vé: 9K4 | 
| Giải ĐB | 520038 
 | 
| Giải nhất | 34716 | 
| Giải nhì | 93234 | 
| Giải ba | 38767-31936 | 
| Giải tư | 45253-06063-11210-56405-20694-84988-78562 | 
| Giải năm | 4042 | 
| Giải sáu | 9128-4779-4161 | 
| Giải bảy | 417 | 
| Giải tám | 40 | 
KQXS TÂY NINH ngày 19/09/2024
| Thứ năm | Loại vé: 9K3 | 
| Giải ĐB | 861597 
 | 
| Giải nhất | 40451 | 
| Giải nhì | 47093 | 
| Giải ba | 52602-34823 | 
| Giải tư | 58815-51413-47342-22823-08513-75692-02426 | 
| Giải năm | 1526 | 
| Giải sáu | 5428-6898-9441 | 
| Giải bảy | 873 | 
| Giải tám | 87 | 
KQXS TÂY NINH ngày 12/09/2024
| Thứ năm | Loại vé: 9K2 | 
| Giải ĐB | 803162 
 | 
| Giải nhất | 29023 | 
| Giải nhì | 63295 | 
| Giải ba | 05778-22281 | 
| Giải tư | 83359-93181-61633-50791-86022-19109-04168 | 
| Giải năm | 0595 | 
| Giải sáu | 1136-6790-6376 | 
| Giải bảy | 566 | 
| Giải tám | 41 | 
KQXS TÂY NINH ngày 05/09/2024
| Thứ năm | Loại vé: 9K1 | 
| Giải ĐB | 568859 
 | 
| Giải nhất | 64200 | 
| Giải nhì | 06079 | 
| Giải ba | 93256-81205 | 
| Giải tư | 96239-04234-65425-31141-35723-91574-51149 | 
| Giải năm | 1917 | 
| Giải sáu | 7308-3033-3104 | 
| Giải bảy | 783 | 
| Giải tám | 34 | 
KQXS TÂY NINH ngày 29/08/2024
| Thứ năm | Loại vé: 8K5 | 
| Giải ĐB | 238813 
 | 
| Giải nhất | 30742 | 
| Giải nhì | 15856 | 
| Giải ba | 04502-48216 | 
| Giải tư | 61711-69509-01778-33035-09066-35780-26588 | 
| Giải năm | 7321 | 
| Giải sáu | 0850-7624-5748 | 
| Giải bảy | 408 | 
| Giải tám | 59 | 
KQXS TÂY NINH ngày 22/08/2024
| Thứ năm | Loại vé: 8K4 | 
| Giải ĐB | 327014 
 | 
| Giải nhất | 32872 | 
| Giải nhì | 25765 | 
| Giải ba | 52129-93199 | 
| Giải tư | 13200-14576-25215-97397-04948-12759-45490 | 
| Giải năm | 2277 | 
| Giải sáu | 7819-9467-3933 | 
| Giải bảy | 670 | 
| Giải tám | 03 | 
KQXS TÂY NINH ngày 15/08/2024
| Thứ năm | Loại vé: 8K3 | 
| Giải ĐB | 740285 
 | 
| Giải nhất | 45837 | 
| Giải nhì | 17878 | 
| Giải ba | 29537-31816 | 
| Giải tư | 12224-32585-22918-57767-14490-88295-79695 | 
| Giải năm | 6343 | 
| Giải sáu | 5018-8702-5130 | 
| Giải bảy | 399 | 
| Giải tám | 91 | 
KQXS TÂY NINH ngày 08/08/2024
| Thứ năm | Loại vé: 8K2 | 
| Giải ĐB | 295719 
 | 
| Giải nhất | 00945 | 
| Giải nhì | 72492 | 
| Giải ba | 76586-49181 | 
| Giải tư | 79728-08625-34058-30803-69787-13093-82602 | 
| Giải năm | 1772 | 
| Giải sáu | 6009-6668-7017 | 
| Giải bảy | 006 | 
| Giải tám | 98 | 
KQXS TÂY NINH ngày 01/08/2024
| Thứ năm | Loại vé: 8K1 | 
| Giải ĐB | 952400 
 | 
| Giải nhất | 05909 | 
| Giải nhì | 32516 | 
| Giải ba | 19456-65469 | 
| Giải tư | 05022-08931-52521-97435-92720-72543-18457 | 
| Giải năm | 5944 | 
| Giải sáu | 8137-2441-9753 | 
| Giải bảy | 701 | 
| Giải tám | 11 | 
KQXS TÂY NINH ngày 25/07/2024
| Thứ năm | Loại vé: 7K4 | 
| Giải ĐB | 596457 
 | 
| Giải nhất | 13892 | 
| Giải nhì | 19333 | 
| Giải ba | 53146-64506 | 
| Giải tư | 08388-78510-93244-61862-72544-98464-34559 | 
| Giải năm | 0972 | 
| Giải sáu | 6823-7579-6562 | 
| Giải bảy | 158 | 
| Giải tám | 63 | 
KQXS TÂY NINH ngày 18/07/2024
| Thứ năm | Loại vé: 7K3 | 
| Giải ĐB | 118679 
 | 
| Giải nhất | 02351 | 
| Giải nhì | 61008 | 
| Giải ba | 88973-30463 | 
| Giải tư | 34194-83821-67333-55955-12037-41114-33543 | 
| Giải năm | 5381 | 
| Giải sáu | 9799-2393-7015 | 
| Giải bảy | 895 | 
| Giải tám | 82 | 
KQXS TÂY NINH ngày 11/07/2024
| Thứ năm | Loại vé: 7K2 | 
| Giải ĐB | 342343 
 | 
| Giải nhất | 68728 | 
| Giải nhì | 77878 | 
| Giải ba | 69208-46055 | 
| Giải tư | 89120-19638-29389-10930-76461-26072-28893 | 
| Giải năm | 2754 | 
| Giải sáu | 4921-9077-0170 | 
| Giải bảy | 233 | 
| Giải tám | 37 | 
KQXS TÂY NINH ngày 04/07/2024
| Thứ năm | Loại vé: 7K1 | 
| Giải ĐB | 393008 
 | 
| Giải nhất | 57766 | 
| Giải nhì | 81568 | 
| Giải ba | 53966-64654 | 
| Giải tư | 11058-63605-58672-89197-37185-81980-19651 | 
| Giải năm | 8592 | 
| Giải sáu | 9242-9359-2570 | 
| Giải bảy | 275 | 
| Giải tám | 47 | 
KQXS TÂY NINH ngày 27/06/2024
| Thứ năm | Loại vé: 6K4 | 
| Giải ĐB | 912197 
 | 
| Giải nhất | 34252 | 
| Giải nhì | 03186 | 
| Giải ba | 94487-02574 | 
| Giải tư | 30708-32586-28256-28836-50772-47318-03382 | 
| Giải năm | 2165 | 
| Giải sáu | 0689-5088-4895 | 
| Giải bảy | 232 | 
| Giải tám | 61 | 
KQXS TÂY NINH ngày 20/06/2024
| Thứ năm | Loại vé: 6K3 | 
| Giải ĐB | 541574 
 | 
| Giải nhất | 53058 | 
| Giải nhì | 26838 | 
| Giải ba | 85614-85776 | 
| Giải tư | 82830-52289-48550-15347-96269-61648-02911 | 
| Giải năm | 6874 | 
| Giải sáu | 0207-7391-0796 | 
| Giải bảy | 425 | 
| Giải tám | 49 | 
KQXS TÂY NINH ngày 13/06/2024
| Thứ năm | Loại vé: 6K2 | 
| Giải ĐB | 154433 
 | 
| Giải nhất | 11512 | 
| Giải nhì | 41846 | 
| Giải ba | 64895-15941 | 
| Giải tư | 99974-91504-02345-17595-21499-27161-41437 | 
| Giải năm | 8741 | 
| Giải sáu | 5762-1974-9945 | 
| Giải bảy | 578 | 
| Giải tám | 70 | 
KQXS TÂY NINH ngày 06/06/2024
| Thứ năm | Loại vé: 6K1 | 
| Giải ĐB | 320999 
 | 
| Giải nhất | 93497 | 
| Giải nhì | 13036 | 
| Giải ba | 14865-42497 | 
| Giải tư | 89370-13061-99402-71162-00766-02991-21219 | 
| Giải năm | 9704 | 
| Giải sáu | 6601-1231-3616 | 
| Giải bảy | 670 | 
| Giải tám | 93 | 
KQXS TÂY NINH ngày 30/05/2024
| Thứ năm | Loại vé: 5K5 | 
| Giải ĐB | 284641 
 | 
| Giải nhất | 04751 | 
| Giải nhì | 98379 | 
| Giải ba | 74747-05359 | 
| Giải tư | 17998-61705-14702-47549-09570-03201-77375 | 
| Giải năm | 7285 | 
| Giải sáu | 4173-1433-9859 | 
| Giải bảy | 701 | 
| Giải tám | 79 | 
KQXS TÂY NINH ngày 23/05/2024
| Thứ năm | Loại vé: 5K4 | 
| Giải ĐB | 616286 
 | 
| Giải nhất | 10544 | 
| Giải nhì | 37220 | 
| Giải ba | 27085-35613 | 
| Giải tư | 23699-55722-73854-15997-29883-71219-60952 | 
| Giải năm | 7018 | 
| Giải sáu | 4252-0848-0316 | 
| Giải bảy | 491 | 
| Giải tám | 54 | 
KQXS TÂY NINH ngày 16/05/2024
| Thứ năm | Loại vé: 5K3 | 
| Giải ĐB | 627275 
 | 
| Giải nhất | 15283 | 
| Giải nhì | 92730 | 
| Giải ba | 82113-81726 | 
| Giải tư | 41996-70073-65116-07819-88987-22731-77722 | 
| Giải năm | 6421 | 
| Giải sáu | 7658-5991-7677 | 
| Giải bảy | 901 | 
| Giải tám | 54 | 
KQXS TÂY NINH ngày 09/05/2024
| Thứ năm | Loại vé: 5K2 | 
| Giải ĐB | 737385 
 | 
| Giải nhất | 77216 | 
| Giải nhì | 49941 | 
| Giải ba | 99316-68813 | 
| Giải tư | 71773-13945-46503-45694—89312-34515-88910 | 
| Giải năm | 7808 | 
| Giải sáu | 9233-6681-6508 | 
| Giải bảy | 305 | 
| Giải tám | 62 | 
KQXS TÂY NINH ngày 02/05/2024
| Thứ năm | Loại vé: 5K1 | 
| Giải ĐB | 459151 
 | 
| Giải nhất | 91469 | 
| Giải nhì | 82093 | 
| Giải ba | 46013-54945 | 
| Giải tư | 16124-76301-13902-46254-51079-11020-49200 | 
| Giải năm | 2298 | 
| Giải sáu | 2692-9882-0523 | 
| Giải bảy | 048 | 
| Giải tám | 90 | 
KQXS TÂY NINH ngày 25/04/2024
| Thứ năm | Loại vé: 4K4 | 
| Giải ĐB | 766312 
 | 
| Giải nhất | 02658 | 
| Giải nhì | 00661 | 
| Giải ba | 63737-60896 | 
| Giải tư | 10396-31724-39329-18240-91204-99859-47458 | 
| Giải năm | 6719 | 
| Giải sáu | 2748-4646-0861 | 
| Giải bảy | 080 | 
| Giải tám | 75 | 
KQXS TÂY NINH ngày 18/04/2024
| Thứ năm | Loại vé: 4K3 | 
| Giải ĐB | 775821 
 | 
| Giải nhất | 59420 | 
| Giải nhì | 68799 | 
| Giải ba | 57263-99978 | 
| Giải tư | 94284-82524-78289-51188-12652-83556-25800 | 
| Giải năm | 2116 | 
| Giải sáu | 9531-9509-5632 | 
| Giải bảy | 988 | 
| Giải tám | 48 | 
KQXS TÂY NINH ngày 11/04/2024
| Thứ năm | Loại vé: 4K2 | 
| Giải ĐB | 281284 
 | 
| Giải nhất | 54600 | 
| Giải nhì | 38917 | 
| Giải ba | 78394-52178 | 
| Giải tư | 87166-66017-76128-33577-57596-41936-77316 | 
| Giải năm | 9415 | 
| Giải sáu | 8907-2361-3430 | 
| Giải bảy | 673 | 
| Giải tám | 41 | 
KQXS TÂY NINH ngày 04/04/2024
| Thứ năm | Loại vé: 4K1 | 
| Giải ĐB | 503415 
 | 
| Giải nhất | 93653 | 
| Giải nhì | 78501 | 
| Giải ba | 04512-21592 | 
| Giải tư | 86420-45945-09929-29661-96917-73192-98851 | 
| Giải năm | 9195 | 
| Giải sáu | 6342-9634-1151 | 
| Giải bảy | 055 | 
| Giải tám | 78 | 
KQXS TÂY NINH ngày 28/03/2024
| Thứ năm | Loại vé: 3K4 | 
| Giải ĐB | 053642 
 | 
| Giải nhất | 94482 | 
| Giải nhì | 16307 | 
| Giải ba | 22784-48813 | 
| Giải tư | 57283-46346-73632-50181-70078-50106-39658 | 
| Giải năm | 1802 | 
| Giải sáu | 1968-3503-6916 | 
| Giải bảy | 431 | 
| Giải tám | 78 | 
KQXS TÂY NINH ngày 21/03/2024
| Thứ năm | Loại vé: 3K3 | 
| Giải ĐB | 921610 
 | 
| Giải nhất | 64826 | 
| Giải nhì | 70296 | 
| Giải ba | 25608-33661 | 
| Giải tư | 23988-62791-88042-35132-21852-54721-53291 | 
| Giải năm | 6828 | 
| Giải sáu | 4800-1047-2833 | 
| Giải bảy | 366 | 
| Giải tám | 51 | 
KQXS TÂY NINH ngày 14/03/2024
| Thứ năm | Loại vé: 3K2 | 
| Giải ĐB | 248108 
 | 
| Giải nhất | 36652 | 
| Giải nhì | 10034 | 
| Giải ba | 43187-79281 | 
| Giải tư | 94584-10343-50280-77610-10182-15617-51617 | 
| Giải năm | 5223 | 
| Giải sáu | 5686-9413-9280 | 
| Giải bảy | 342 | 
| Giải tám | 17 | 
KQXS TÂY NINH ngày 07/03/2024
| Thứ năm | Loại vé: 3K1 | 
| Giải ĐB | 160296 
 | 
| Giải nhất | 39532 | 
| Giải nhì | 98768 | 
| Giải ba | 82508-45496 | 
| Giải tư | 30479-60935-02769-16025-54737-69614-05611 | 
| Giải năm | 3686 | 
| Giải sáu | 3518-7467-1938 | 
| Giải bảy | 757 | 
| Giải tám | 91 | 
KQXS TÂY NINH ngày 29/02/2024
| Thứ năm | Loại vé: 2K5 | 
| Giải ĐB | 241898 
 | 
| Giải nhất | 33253 | 
| Giải nhì | 51115 | 
| Giải ba | 78446-89439 | 
| Giải tư | 52297-32015-47224-42491-51198-86376-85789 | 
| Giải năm | 7290 | 
| Giải sáu | 5209-5330-3584 | 
| Giải bảy | 139 | 
| Giải tám | 46 | 
KQXS TÂY NINH ngày 22/02/2024
| Thứ năm | Loại vé: 2K4 | 
| Giải ĐB | 962539 
 | 
| Giải nhất | 31450 | 
| Giải nhì | 74738 | 
| Giải ba | 02023-28134 | 
| Giải tư | 72156-18634-00553-41689-28329-86092-05249 | 
| Giải năm | 6925 | 
| Giải sáu | 1243-6241-9479 | 
| Giải bảy | 791 | 
| Giải tám | 68 | 
KQXS TÂY NINH ngày 15/02/2024
| Thứ năm | Loại vé: 2K3 | 
| Giải ĐB | 186526 
 | 
| Giải nhất | 98030 | 
| Giải nhì | 21157 | 
| Giải ba | 14782-95662 | 
| Giải tư | 97431-05985-16763-50772-86408-71517-53705 | 
| Giải năm | 7553 | 
| Giải sáu | 3525-0601-0736 | 
| Giải bảy | 874 | 
| Giải tám | 63 | 
KQXS TÂY NINH ngày 08/02/2024
| Thứ năm | Loại vé: 2K2 | 
| Giải ĐB | 025605 
 | 
| Giải nhất | 60905 | 
| Giải nhì | 13160 | 
| Giải ba | 44547-67309 | 
| Giải tư | 96194-90523-88229-70911-83976-28660-91341 | 
| Giải năm | 0129 | 
| Giải sáu | 8240-3877-3750 | 
| Giải bảy | 612 | 
| Giải tám | 99 | 
KQXS TÂY NINH ngày 01/02/2024
| Thứ năm | Loại vé: 2K1 | 
| Giải ĐB | 549159 
 | 
| Giải nhất | 15970 | 
| Giải nhì | 63253 | 
| Giải ba | 70709-79465 | 
| Giải tư | 97095-21524-98958-31812-64080-34310-96504 | 
| Giải năm | 4487 | 
| Giải sáu | 4084-3837-2270 | 
| Giải bảy | 027 | 
| Giải tám | 13 | 
KQXS TÂY NINH ngày 25/01/2024
| Thứ năm | Loại vé: 1K4 | 
| Giải ĐB | 742678 
 | 
| Giải nhất | 97154 | 
| Giải nhì | 48784 | 
| Giải ba | 77492-30130 | 
| Giải tư | 20488-98545-97417-04021-83124-45038-83825 | 
| Giải năm | 7013 | 
| Giải sáu | 0008-5473-3659 | 
| Giải bảy | 823 | 
| Giải tám | 48 | 
KQXS TÂY NINH ngày 18/01/2024
| Thứ năm | Loại vé: 1K3 | 
| Giải ĐB | 993362 
 | 
| Giải nhất | 52020 | 
| Giải nhì | 80096 | 
| Giải ba | 22761-29644 | 
| Giải tư | 74069-40125-92730-67924-39838-93736-70974 | 
| Giải năm | 8828 | 
| Giải sáu | 1520-5950-1920 | 
| Giải bảy | 724 | 
| Giải tám | 49 | 
KQXS TÂY NINH ngày 11/01/2024
| Thứ năm | Loại vé: 1K2 | 
| Giải ĐB | 934958 
 | 
| Giải nhất | 44488 | 
| Giải nhì | 31721 | 
| Giải ba | 14794-47156 | 
| Giải tư | 66085-13231-69497-00994-48994-38647-91997 | 
| Giải năm | 2538 | 
| Giải sáu | 1911-1965-1314 | 
| Giải bảy | 939 | 
| Giải tám | 64 | 
KQXS TÂY NINH ngày 28/12/2023
| Thứ năm | Loại vé: 12K4 | 
| Giải ĐB | 090154 
 | 
| Giải nhất | 01673 | 
| Giải nhì | 06706 | 
| Giải ba | 01648-32727 | 
| Giải tư | 28991-56049-07763-10994-51461-26490-70375 | 
| Giải năm | 4146 | 
| Giải sáu | 0543-5552-9080 | 
| Giải bảy | 260 | 
| Giải tám | 68 | 
KQXS TÂY NINH ngày 04/01/2024
| Thứ năm | Loại vé: 1K1 | 
| Giải ĐB | 411630 
 | 
| Giải nhất | 40440 | 
| Giải nhì | 21661 | 
| Giải ba | 18773-69133 | 
| Giải tư | 89133-02529-26804-17231-46535-61662-09991 | 
| Giải năm | 1842 | 
| Giải sáu | 9139-9205-4740 | 
| Giải bảy | 519 | 
| Giải tám | 31 | 
KQXS TÂY NINH ngày 28/12/2023
| Thứ năm | Loại vé: 12K4 | 
| Giải ĐB | 090154 
 | 
| Giải nhất | 01673 | 
| Giải nhì | 06706 | 
| Giải ba | 01648-32727 | 
| Giải tư | 28991-56049-07763-10994-51461-26490-70375 | 
| Giải năm | 4146 | 
| Giải sáu | 0543-5552-9080 | 
| Giải bảy | 260 | 
| Giải tám | 68 | 
KQXS TÂY NINH ngày 21/12/2023
| Thứ năm | Loại vé: 12K3 | 
| Giải ĐB | 066425 
 | 
| Giải nhất | 19108 | 
| Giải nhì | 69154 | 
| Giải ba | 69532-89787 | 
| Giải tư | 71554-73090-02980-55288-01757-58406-82325 | 
| Giải năm | 5699 | 
| Giải sáu | 7850-1337-1510 | 
| Giải bảy | 789 | 
| Giải tám | 08 | 
KQXS TÂY NINH ngày 14/12/2023
| Thứ năm | Loại vé: 12K2 | 
| Giải ĐB | 337451 
 | 
| Giải nhất | 72290 | 
| Giải nhì | 65791 | 
| Giải ba | 92348-99445 | 
| Giải tư | 27211-19540-64909-26001-41687-87220-56330 | 
| Giải năm | 5826 | 
| Giải sáu | 4557-7555-6750 | 
| Giải bảy | 342 | 
| Giải tám | 62 | 
KQXS TÂY NINH ngày07/12/2023
| Thứ năm | Loại vé: 12K1 | 
| Giải ĐB | 066425 
 | 
| Giải nhất | 19108 | 
