Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Cập nhật lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng vòng loại U16 châu Á 2018.
Lịch thi đấu của U16 Việt Nam ở vòng loại U16 châu Á 2018 (Giờ Việt Nam):
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ Số | Đội | Trực Tiếp |
20/9 | 11:00 | Việt Nam | 5-2 | Campuchia | Xem video |
15:00 | Australia | 10-1 | Mông Cổ | ||
22/9 | 11:00 | Campuchia | 0-5 | Australia | |
15:00 | Mông Cổ | 0-9 | Việt Nam | Xem video | |
24/9 | 11:00 | Việt Nam | - | Australia | |
15:00 | Mông Cổ | - | Campuchia |
Xếp hạng bảng I:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số | Điểm |
1 | Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 6 |
2 | Việt Nam | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 6 |
3 | Campuchia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
4 | Mông Cổ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Xếp hạng các bảng cụ thể:
Xếp hạng các đội nhì bảng:
Nguồn VietNamNet