Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Hải Phòng cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2024 trong 8 ngày. Trong khi đó, Hải Dương, Bắc Ninh cho học sinh nghỉ Tết 12 ngày.
Nhiều địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán đối với học sinh các cấp. Ảnh: Chí Hùng.
Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hải Phòng, cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, học viên nghỉ Tết Nguyên đán 2024 trong 8 ngày, từ ngày 7/2 (28 tháng chạp) đến ngày 14/2 (mùng 5 tháng giêng).
Trong khi đó, trẻ mầm non, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương sẽ có 11 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Lịch nghỉ từ ngày 7/2 (28 tháng chạp) đến hết ngày 17/2 (mùng 8 tháng giêng).
Do ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết vào thứ bảy nên học sinh Hải Dương sẽ được nghỉ thêm ngày chủ nhật (ngày 18/2). Tổng cộng là 12 ngày nghỉ.
Tỉnh Bắc Ninh cũng vừa công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của học sinh, giáo viên. Thời gian nghỉ bắt đầu từ ngày 7/2 (28 tháng chạp) đến hết ngày 18/2 (mùng 9 tháng giêng), tổng 12 ngày.
10 ngày là thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của học sinh Nghệ An. Lịch nghỉ từ ngày 5/2 (26 tháng chạp) đến hết ngày 14/2 (mùng 5 tháng giêng). Đây cũng là lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của học sinh cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tại tỉnh Thái Bình, Tuyên Quang.
Học sinh tại tỉnh Tây Ninh được nghỉ từ ngày 5/2 (26 tháng chạp) đến hết ngày 17/2 (mùng 8 tháng giêng). Tính cả ngày nghỉ cuối tuần, học sinh Tây Ninh được nghỉ tổng cộng 14 ngày.
Theo thông báo của Sở GD&ĐT Lạng Sơn, học sinh các trường mầm non, tiểu học, TH&THCS, THCS, THCS&THPT, THPT trên địa bàn tỉnh được nghỉ 12 ngày, từ ngày 7/2 (28 tháng chạp) đến hết ngày 18/2 (mùng 9 tháng giêng).
Học sinh các trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT, THCS&THPT các huyện có thể nghỉ dài hơn nhưng không quá 15 ngày (thống nhất nghỉ hết ngày 18/2).
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn của 40 địa phương khác cụ thể như sau:
STT |
Địa phương |
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 |
Số ngày nghỉ |
1 |
Bắc Ninh |
Từ ngày 7/2/2024 (28 tháng chạp) đến hết ngày 18/2/2024 (mùng 9 tháng giêng). |
12 ngày |
2 |
Cần Thơ |
Từ ngày 5/2/2024 (26 tháng chạp) đến hết ngày 14/2/2024 (mùng 5 tháng giêng). | 10 ngày |
3 |
Đắk Nông |
Từ ngày 7/2/2024 (28 tháng chạp) đến hết ngày 18/2/2024 (mùng 9 tháng giêng). | 12 ngày |
4 |
Hà Tĩnh |
Từ ngày 6/2/2024 (27 tháng chạp) đến hết ngày 18/2/2024 (mùng 9 tháng giêng). | 11 ngày |
5 |
Kiên Giang |
Từ ngày 5/2 (26 tháng chạp) đến hết ngày 18/2 (mùng 9 tháng giêng). | 14 ngày |
6 |
Lào Cai |
Từ ngày 5/2/2024 (26 tháng chạp) đến hết ngày 18/2/2024 (mùng 9 tháng giêng). | 14 ngày |
7 |
Ninh Thuận |
Nghỉ Tết Nguyên đán tối đa 2 tuần. | Tối đa 14 ngày |
8 |
Quảng Ninh |
Từ ngày 5/2/2024 (26 tháng chạp) đến hết ngày 17/2/2024 (mùng 8 tháng giêng). | 13 ngày |
9 |
Tiền Giang |
Nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần. | Tối đa 14 ngày |
10 |
Trà Vinh |
Từ ngày 5/2/2024 (26 tháng chạp) đến hết ngày 17/2/2024 (mùng 8 tháng giêng). | 13 ngày |
11 | TP.HCM | Từ ngày 5/2/2024 (26 tháng chạp) đến hết ngày 18/2/2024 (mùng 9 tháng giêng). | 14 ngày |
12 | Yên Bái | Từ ngày 5/2/2024 (26 tháng chạp) đến hết ngày 18/2/2024 (mùng 9 tháng giêng). | 14 ngày |
13 | Gia Lai | Từ ngày 5/2/2024 (26 tháng chạp) đến hết ngày 18/2/2024 (mùng 9 tháng giêng). | 14 ngày |
14 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Từ ngày 5/2/2024 (26 tháng chạp) đến hết ngày 18/2/2024 (mùng 9 tháng giêng). | 14 ngày |
15 | Kon Tum | Từ ngày 5/2/2024 (26 tháng chạp) đến hết ngày 17/2/2024 (mùng 8 tháng giêng). | 13 ngày |
16 | Long An | Từ ngày 4/2/2024 (25 tháng chạp) đến hết ngày 14/2/2024 (mùng 5 tháng giêng). | 11 ngày |
17 | Sóc Trăng | Từ ngày 5/2/2024 (26 tháng chạp) đến hết ngày 17/2/2024 (mùng 8 tháng giêng). | 13 ngày |
18 | Đà Nẵng | Từ ngày 5/2/2024 (26 tháng chạp) đến hết ngày 14/2/2024 (mùng 5 tháng giêng). | 10 ngày |
19 | Đồng Nai | Từ ngày 5/2/2024 (26 tháng chạp) đến hết ngày 17/2/2024 (mùng 8 tháng giêng). | 13 ngày |
20 | Quảng Nam | Từ ngày 5/2/2024 (26 tháng chạp) đến hết ngày 14/2/2024 (mùng 5 tháng giêng). | 10 ngày |
21 | Đắk Lắk | Từ ngày 5/2/2024 (26 tháng chạp) đến hết ngày 18/2/2024 (mùng 9 tháng). | 14 ngày |
22 | Bình Dương | Từ ngày 5/2/2024 (26 tháng chạp) đến hết ngày 14/2/2024 (mùng 5 tháng giêng). | 10 ngày |
23 | Đồng Tháp | Từ ngày 8/2/2024 (29 tháng chạp) đến hết ngày 17/2/2024 (mùng 8 tháng giêng). | 10 ngày |
24 | Hà Nội |
Từ ngày 7/2 (28 tháng chạp) đến hết ngày 14/2 (mùng 5 tháng giêng). |
8 ngày |
25 | Lâm Đồng | Từ ngày 7/2 (28 tháng chạp) đến hết ngày 18/2 (mùng 9 tháng giêng). | 12 ngày |
26 | Vĩnh Phúc | Từ ngày 8/2 (29 tháng chạp) đến hết ngày 18/2 (mùng 9 tháng giêng). | 11 ngày |
27 | An Giang | Từ ngày 5/2 (26 tháng chạp) đến hết ngày 18/2 (mùng 9 tháng giêng). | 14 ngày |
28 | Bình Thuận | Từ ngày 5/2 (26 tháng chạp) đến hết ngày 17/2 (mùng 8 tháng giêng). | 13 ngày |
29 | Bắc Giang | Từ ngày 8/2 (29 tháng chạp) đến hết ngày 14/2 (mùng 5 tháng giêng). | 7 ngày |
30 | Bến Tre | Từ ngày 5/2 (26 tháng chạp) đến hết ngày 17/2 (mùng 8 tháng giêng). | 13 ngày |
31 | Thừa Thiên - Huế | Từ ngày 6/2 (27 tháng chạp) đến hết ngày 14/2 (mùng 5 tháng giêng). | 9 ngày |
32 | Nam Định | Từ ngày 6/2 (27 tháng chạp) đến hết ngày 14/2 (mùng 5 tháng giêng). | 9 ngày |
33 | Hà Giang | Từ ngày 3/2 (24 tháng chạp) đến hết ngày 18/2 (mùng 9 tháng giêng). | 16 ngày |
34 | Phú Yên | Từ ngày 5/2 (26 tháng chạp) đến hết ngày 18/2 (mùng 9 tháng giêng). | 14 ngày |
35 | Bạc Liêu | Từ ngày 5/2 (26 tháng chạp) đến hết ngày 18/2 (mùng 9 tháng giêng). | 14 ngày |
36 | Khánh Hòa | Từ ngày 5/2 (26 tháng chạp) đến hết ngày 17/2 (mùng 8 tháng giêng). | 13 ngày |
37 | Bình Định | Từ ngày 5/2 (26 tháng chạp) đến hết ngày 14/2 (mùng 5 tháng giêng). | 10 ngày |
38 | Quảng Ngãi | Từ ngày 5/2 (26 tháng chạp) đến hết ngày 14/2 (mùng 5 tháng giêng). | 10 ngày |
39 | Phú Thọ | Từ ngày 5/2 (26 tháng chạp) đến hết ngày 18/2 (mùng 9 tháng giêng). | 14 ngày |
40 | Quảng Trị | Từ ngày 5/2 (26 tháng chạp) đến hết ngày 14/2 (mùng 5 tháng giêng). | 10 ngày |
Nguồn znews